https://www.derendingen.ch/de/politik/abstimmungen/archivsuche/?action=showobject&object_id=277040
03.02.2025 12:04:25
15.05.2022 | |
Kanton | |
Beschreibung | |
|
Stimmbeteiligung | 34.2 | |||
---|---|---|---|---|
Vorlage | Ja-Stimmen | 522 | 40.94% | |
Nein-Stimmen | 753 | 59.06% | ||
Leer | 26 | |||
Gegenvorschlag B | ||||
Ja-Stimmen | 538 | 43.6% | ||
Nein-Stimmen | 696 | 56.4% | ||
Leer | 67 | |||
Stichfragen | ||||
Stichfrage | Vorlage | 478 | 42.53% | |
Gegenvorschlag B | 646 | 57.47% | ||
Leer | 177 |
zum Termin zur Übersicht |